Spřátelené weby
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH
Základní informace
KYOCERA ECOSYS M5526cdn
- Výrobce: KYOCERA
- V nabídce od: 19.07.2017
- Dostupnost: na dotaz
Popis
KYOCERA M5526cdn/cdw
Barevná multifunkce kopírka,tiskárna,skener
Modelová řada m5526 nahrazuje M6026,6526. Jedná se o zcela novou koncepci stroje, který je vybaven jednoprůchodovým obracecím podavače originálů.Zcela nové uspořádání odlehčilo a zmenšilo stroj, který nyní zabere méně prostoru na pracovním stole. 4,3 placový dotykový displej zjednodušuje ovládání a obsluha stroje je jednodužší.
Model M5526cdw- navíc vybaven Wifi připojením
Parametry
rychlost kopírování: | 26 stran za minutu |
maximální velikost originálu: | A4 |
maximální velkost kopie: | A4 |
zásoba papíru standard: | 250+50 listů |
boční vstup: | ANO |
měsíční doporučený výkon: | 2000 stran |
měsíční maximální výkon: | 4000 stran |
doba zhotovení první kopie: | přibližně 8/10 sekundy nebo méně černobíle/barevně |
oboustranné kopírování /tisky: | ANO |
Gramáž papíru: | 60-220 g/m2 z bočního vstupu |
ZOOM: | 25-400% |
předvolba počtu kopií: | 1-999 |
vícenásobný soutisk 2v1 a 4v1: | ANO |
auditor pro sledování počtu zhotovených kopií: | ANO |
soutisky více stran v jedné: | ANO |
rozměry v mm (š x hl x v): | 417 x 429 x 495 mm |
váha: | cca 26 kg |
Spotřeba energie: | Kopírování/ČB tisk/ Barevný tisk: 375 W |
Formát skenování: | TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS |
síťové skenování: | ANO |
rozlišení skenování: | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu) |
Operační systém: | všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků |
tiskárna - emulace: | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk |
Umístění
Vyhledávání